貸切バス車両情報(車両画像・座席図)
▫️小型バス
車種 | 台数 | 座席数 | 補助席 | トランク | 冷蔵庫 | テレビ | 車両画像 |
トヨタ ハイエース (No.97) | 1 | 13 | 0 | △ | × | × | 準備中 |
トヨタ ハイエース (No.81) | 3 | 13 | 1 | △ | × | × | 準備中 |
トヨタ ハイエース (No.75) ⚪︎乗降補助ステップ付車両 | 1 | 13 | 0 | △ | × | × | 準備中 |
日野 リエッセ (No.92) | 1 | 19 | 5 | △ | ⚪︎ | ⚪︎ | 準備中 |
ふそうローザ4WD (No.113) ⚪︎乗降補助ステップ付車両 | 1 | 19 | 5 | ⚪︎ | × | × | 準備中 |
ふそうローザ4WD (No.145) ⚪︎乗降補助ステップ付車両 | 1 | 19 | 5 | × | × | × | 準備中 |
▫️中型バス
車種 | 台数 | 座席数 | 補助席 | トランク | 冷蔵庫 | テレビ | 車両画像 |
いすゞ ガーラ | 1 | 27 | 0 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 準備中 |
大型バス
車種 | 台数 | 座席数 | 補助席 | トランク | 冷蔵庫 | テレビ | 車両画像 |
日野 セレガHD (No.757) | 1 | 49 | 11 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 準備中 |
日野 セレガHD (No.767) | 1 | 49 | 11 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 準備中 |